Price
料金表
クリーニング料金をわかりやすくご案内
エアコンや洗濯機など家電製品のクリーニングをはじめ、水回りや空室などのハウスクリーニングを手掛けております。施工にかかる時間や料金などをわかりやすくご案内するとともにおもてなしの心を持った接客を大切にしており、わからないことや不安なことは小さなことでもその場でお伝えいただけます。任せて良かったと心からお喜びいただけるよう、心を込めてお掃除いたします。
エアコン
| 1台 | ¥9,300(税込)/台 |
|---|---|
| 2台目 | ¥8,800(税込)/台 |
| 3台 | ¥8,800(税込)/台 |
| 4台 | ¥8,800(税込)/台 |
| 5台以上 | ¥8,800(税込)/台 |
| 室外機洗浄 | ¥3,300(税込)/台 |
| ドレンホース洗浄 | ¥3,300(税込)/台 |
| 防カビコーティング | ¥1,100(税込)/台 |
| 防虫キャップ取り付け | ¥550(税込)/台 |
| お掃除機能付き通常分解 | ¥5,500(税込)/台 |
お風呂
| 1槽 | ¥16,500(税込)/槽 |
|---|---|
| エプロン内部洗浄 | ¥5,500(税込)/槽 |
| 換気扇分解洗浄 | ¥6,600(税込)/槽 |
| 鏡コーティング | ¥3,300(税込)/槽 |
| 浴室内防カビコーティング | ¥5,500(税込)/部屋 |
| 追い焚き配管洗浄 | ¥11,000(税込)/部屋 |
キッチン
| Sサイズ | ¥14,300(税込)/箇所 |
|---|---|
| Mサイズ | ¥16,500(税込)/箇所 |
| Lサイズ | ¥18,700(税込)/箇所 |
| 食洗器洗浄 | ¥3,300(税込)/個 |
| 電子レンジ洗浄 | ¥3,300(税込)/個 |
トイレ
| 1台 | ¥9,900(税込)/台 |
|---|---|
| タンク内部洗浄 | ¥3,300(税込)/台 |
| 換気扇分解洗浄 | ¥4,400(税込)/個 |
| 防汚コーティング | ¥3,300(税込)/部屋 |
洗面台
| 1台 | ¥7,700(税込)/台 |
|---|---|
| 防カビコーティング | ¥2,200(税込)/台 |
| 防汚コーティング | ¥3,300(税込)/台 |
| 脱衣所換気扇分解洗浄 | ¥4,400(税込)/部屋 |
レンジフード
| 1台 | ¥13,200(税込)/台 |
|---|
洗濯機
| 1台 | ¥16,500(税込)/台 |
|---|---|
| 排水ホース洗浄 | ¥3,300(税込)/台 |
| 洗濯パン洗浄 | ¥2,200(税込)/台 |